![]() |
![]() |
|
109MNA 165MNA 190MNA
167MRA 167MLA
|
112MNA 118MNA 105MNA
166MNA
|
![]() |
![]() |
|
152MNA 151MNA
|
150 MRA 150 MLA |
![]() |
![]() |
|
4364 A 4365 A
|
168 MRA 168 MLA
|
| # PARTE | EMP. | APLICACIÓN |
| 125 MA | PZA | Universal C/ cabeza 1/2" Ajustable |
| 130 MA | PZA | Universal C/ cabeza 5/8" Ajustable |
| 109 MNA | Pza | Alliance R-9 |
| 152 MNA | Pza | Caribe / Atlantic |
| 151 MNA | Pza | Combi |
| 165 MNA | Pza | Datsun / Pick Up Nissan |
| 190 MNA | Pza | Ford Mustang y Fairmont |
| 181 MNA | Pza | General Motors tipo perno |
| 4364 A | Pza | GM Tipo perno lado derecho carros A |
| 4365 A | Pza | GM Tipo perno lado izquierdo carros A |
| 153 MRA | Pza | Golf y Jetta 87-88 derecho |
| 153 MLA | Pza | Golf y Jetta 87-88 Izquierdo |
| 154 MRA | Pza | Golf y Jetta 89-92 Derecho |
| 154 MLA | Pza | Golf y Jetta 89-92 Izquierdo |
| 140 MNA | Pza | Microbus Eurocar |
| 171 MRA | Pza | Nissan Gs derecho |
| 171 MLA | Pza | Nissan GS Izquierdo |
| 167 MRA | Pza | Nissan Ichi Van derecho |
| 167 MLA | Pza | Nissan Ichi Van izquierdo |
| 168 MRA | Pza | Nissan Tsuru II, Hikari derecho |
| 168 MLA | Pza | Nissan Tsuru II, Hikari izquierdo |
| 112 MNA | Pza | Renault R-12 |
| 118 MNA | Pza | Renault R-18 |
| 105 MNA | Pza | Renault R-5 |
| 166 MNA | Pza | Tsuru I |
| 150 MRA | Pza | VW Sedan derecho |
| 150 MLA | Pza | VW Sedan izquierdo |
|
|
|
|
2516 A, 2518 A, 3120
A, 3122 A, 3124 A
|
3216 U, 3218 U
|
![]() |
|
| 1640 A, 1840 A | 812 MA, 813 MNA, 815 MA |
![]() |
![]() |
| 828 | 9101A |
![]() |
|
| 838M | 10M |
![]() |
|
| 11M |
| LINEA PREMIUM | |||
| 2516 A | Dos | 16" Universal 3 adapt. | Mas puntos de apoyo, hule alta calidad |
| 2518 A | Dos | 18" Universal 3 adapt. | Mas puntos de apoyo, hule alta calidad |
| 3120 A | Pza | 20" Universal 3 adapt. | Mas puntos de apoyo, hule alta calidad = 2520 |
| 3122 A | Pza | 22" Universal 3 adapt. | Mas puntos de apoyo, hule alta calidad = 2522 |
| 3124 A | Pza | 24" Universal 3 adapt. | Mas puntos de apoyo, hule alta calidad = 2524 |
| LINEA ANCO | |||
| 3216 U | Dos | 16" Universal C/conector | 405 mm Perno, Gancho, recto 4 apoyos |
| 3218 U | Dos | 18" Universal C/conector | 455 mm Perno, Gancho, recto 6 apoyos |
| LINEA RAINY DAY | |||
| 1640 A | Dos | 16" Universal | Linea economica semejante a 3216U |
| 1840 A | Dos | 18" Universal | Linea economica semejante a 3218U |
| LINEA ORIGINAL | |||
| 812 MA | Dos | 12" Hoja curva gris T/ recto | Crysler Plimouth, Renault R8, 10, R4L Dauphine, VAM 58-63 |
| 813 MNA | Dos | 13" Conector recto 330 mm | Chrysler guayin-k trasera, Renault R-5, V.A.M American |
| 828 MNA | Dos | 18" Conector perno 455 mm | GM, Ford, Crysler , Algunos. 4 apoyos |
| 9101 A | Tres | 19" y 21" tipo gancho | Golf y Jetta, 93-94 Linea importada |
| 9114 | Pza | Golf trasera | |
| 815 MA | Dos | 15" Conector recto 380 mm | Nissan Pick Up, Chrisler-Dodge 57-64, Valian, barracuda, VAM |
| 838 MNA | Dos | 18" Hoja curva negra T/recto | Vanet ( Bimbo ) Micro bus Eurocar, Tsuru |
| 10 MA | Dos | 10" Rigida 255 mm | VW Sedan |
| 11 M | Dos | 11" Conector gancho 280 mm | VW Sedan |
REPUESTOS
|
|
|
|
1230 M, 1330 M, 1530
M, 1630 M, 1830 M
|
1330 M, 1570 M, 1670
M, 1870 M,
|
| 811 M | Dos * | 11" Conector recto 280 mm | |
| 1230 M | Dos * | 12" P/ hoja Anco 305 mm | |
| 6013 M | Dos * | 13" P/ hoja Trico 330 mm | |
| 1330 M | Dos * | 13" P/ hoja Anco 330 mm | |
| 1530 M | Dos * | 15" P/ hoja Anco 380 mm | |
| 826 MNA | Dos * | 16" Conector perno 405 mm | = al 3216 U |
| 1630 M | Dos * | 16" P/ hoja Anco 405 mm | |
| 848 M | Dos * | 18" Conector perno | Sakura Nissan |
| 1830 M | Dos * | 18" P/ hoja Anco 455 mm |
| A | Linea Anco se vende en equipo original |
| U | Universal adaptadores de gancho, perno y bayoneta. |
| M | Nomenclatura con aplicación especifica |
| N | Color negra |
EQUIPO PESADO
BRAZO
![]() |
|
13750 A, 41477 A
|
|
13750 A
|
LPza 14" Brazo sencillo
Sist Humedo Navistar-Dina tracto S-9400
|
|
41477 A
|
Pza 15" Color negro
Dina 90-94, camiones
|
HOJAS
![]() |
|
|
5113 A, 5114 A, 5120
A
|
32650 A
|
| 5113 A | Pza | 16" Hoja curva negra uso rudo | Dina Tracto S9400 |
| 5114 A | Pza | 12" Hoja curva gris T/ recto | Dina Camiones 70 - 89, 305 mm |
| 32650 A | Pza | 16" Hoja curva Negra T/perno | Dina Camiones 90-94, Famsa |
| 5120 A | Pza | 13" Conector recto 330 mm | Ford Camiones F150 250 350 600 |
| 5214 A | Pza | 15" Conector recto 380 mm | GM, Dodge, Nissan Pick Up, Chrisler, Ford 67-81 camiones |
| 5708 A | Pza | 13" Hoja recta gris Uso rudo | Kenworth Tracto T800, T400, T450 |
| 812 MA | Pza | 14" Hoja recta gris uso rudo | Kenworth TractoT600, Internacional 1600, 2600 Freightliner FLB |
| 838 MNA | Dos | 20" Hoja recta gris uso rudo | Peterbuilt Tracto |
| 813 MNA | Dos | 14" Hoja curva gris uso rudo | Trailers de Monterrey |
| 815 MA | Dos | 18" Hoja curva negra T/recto | Vanet ( Bimbo ) Micro bus Eurocar, Tsuru, 6 Apoyos |
| 5714 | Pza * | 24" Hoja curva puente ancho |