CONEXIONES
SISTEMA DIXON BOSS
![]() |
![]() |
| DIAMETRO | CONEXIÓN | CONEXIÓN | ABRAZADERA |
| MANGUERA | MACHO | HEMBRA | |
| 1/2" | MS1 | GF6 | B5 |
| 3/4" | MS6 | GF26 | B9 |
| 1" | MS11 | GF36 | B14 |
| 1 1/4" | MS16 | GF51 | B19 |
| 1 1/2" | MS21 | GF61 | B22 |
| 2" | MS26 | GF81 | B29 |
![]() |
![]() |
| CONEXION HEMBRA COMPLETA GF | CONEXION HEMBRA SEGMENTADA |
![]() |
|
| CONEXION MACHO MS |
ABRAZADERAS DIXON BOSS
![]() |
![]() |
![]() |
| B5 Y B9 | B14 A B22 | B29 |