EQUIPOS
ACEITE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1254RD 1254RDM
|
25
|
612003D
|
1273D
|
| 1254RD | Cubeta manual p/ aceite 13 lts. Equipada c/ mang 1.54mts. Y boquilla Lincoln ac |
| 1254RDM | Cubeta automedidora aceite 13 lts .125 lt. Accionando 8 veces la palanca entrega 1 litro Lincoln ac |
| 25 | Cubeta medidora de aceite 18 lts Surte 1/4 lt. Por carrera de envolo Ercko ac |
| 612003D | Bomba de aceite neumática 200 kg Motor de 3" Inc. Cople y 2 mangueras Pronsa ac |
AIRE
![]() |
![]() |
![]() |
|
TN1
|
TN2
|
TN3
|
| TN1 | Mandril ( sargento ) 1/4 npt Inflador dos bocas con cuerda hembra Tamto ai |
| TN2 | Mandril ( sargento ) 1/4 Inflador dos bocas con espiga para manguera Tamto ai |
| TN3 | Boquilla infladora 1/4 Inflador sencillo con cuerda hembra Tamto ai |
![]() |
![]() |
![]() |
| TN4 | TN5 | TN6 |
| TN4 | Boquilla infladora 1/4 Inflador sencillo con espiga P/ mang. Tamto ai |
| TN5 | Mandríl ( sargento ) 1/4 npt Inflador doble dos bocas cuerda hembra giratoria Tamto ai |
| TN6 | Medidor de presión aire 10 a 150 lbs Entrada doble, uso pesado, medidor largo Tamto ai |
![]() |
![]() |
![]() |
| 70 Y 70 B | SHN160 | 73 |
| 70 | Soplete para petróleo Baso 1 Lt. Opera con aire de 80 a 100 lbs. Inc. Espiga cople R. Ercko ai |
| 73 | Splete para aire 1/4 NPTF Cuerpo de aluminio, boquilla y valvula de acero Ercko ai |
| SHN160 | Carrete P/ manguera 1/4" 18.3Mts Usa Mag. De baja presión 250 Lbs acero alta resist. Ercko ai |
| 70B | Soplete para petróleo C/ manguera Opera con aire de 80 a 100 lbs. Inc. Espiga cople R. Ercko ai |
![]() |
![]() |
![]() |
| PA | T5PPR T5PPRL | TN7 |
| PA | Chiflon P/lavar autos 1/2" Regula el chorro de agua, se conecta a compresor Tamto ai |
| T5PPR | Soplete P/ diesel o petroleo Corto Para lavar motores se conecta a compresor Tamto ai |
| T5PPRL | Soplete P/ diesel o petróleo Largo P/ lavar motores, se conecta a compresor Ercko ai |
| TN7 | Medidor de precion aire 10 a 120 lbs Medidor de precion con doble entrada automotriz Tamto ai |
GRASA
![]() |
![]() |
![]() |
|
101
|
612610E19
|
972
|
| 612610 E19 | Bomba de grasa neumática 19 kg. Motor 3" Inc. Cople Mang. Y Girador L Pronsa gr |
| 972 | Engrasadora unidad C/ruedas 15 a 20 kg. Opera C/aire de 80 a100 lbs. Inc. Cople pistola mang Lincoln gr |
| 101 | Cubeta engrasadora 18 kg Operación manual, presion de operación 3000 lbs. Ercko gr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 612264D | IN30, IN40 | 1142M 1005 30310 |
| IN30 | Ensamble p/engrasadora 30 cm C/ conexiones 1/8 Npt. Presión trabajo 3000 lbs gr |
| IN40 | Ensamble p/engrasadora 40 cm C/ conexiones 1/8 Npt. Presión trabajo 3000 lbs gr |
| 1005 | Inyector de grasa manual 675 gr. Presión Max. 6000 lbs. Placa acero grueso calibre Ercko gr |
| 1142M | Inyector de grasa manual 454 gr. Presión maxima 3500 lbs. C/ tubo y boquilla Lincoln gr |
| 30 310 | Inyector de grasa manual 454 gr. Mango anatomico y purgador 10,000 lbs. Prec. Trab. Plews gr |
| 612264D | Bomba de grasa neumática 200 lts. Motor de 3" Inc. Cople, 2 mangueras, girador, tapa Pronsa gr |
![]() |
|||
| 740, 636103 | 5852, 5845, 5031 | 72412 | 636077 |
| 1273D | Cubeta manual P/grasa 13Kg. Prec. Trabajo 3500 Lbs Inc. Mang, y boquilla Lincoln gr |
| 5 031 | Boquilla P/ grasa 1/8" Trabajo pesado americana empaque blister Ideal gr |
| 5845 | Boquilla P/ grasa 1/8" Trabajo pesado Lincoln gr |
| 5852 | Boquilla P/ grasa 1/8" Trabajo ligero Lincoln gr |
| 636077 | Girador Z 1/4 x 1/4 Rosca NPT. Para Eq. De lubricacion Pronsa gr |
| 636103 | Pistola de grasa neumática 1/4 " Rosca NPT, reforzada Pronsa gr |
| 740 | Pistola P/grasa alta Prec. 1/4 NPT Neumatica. Entrada hembra. Incluye tubo y boquilla Lincoln gr |
| 72412 | Girador L P/engrasadora 1/4" Permite movilidad y flexibilidad en Eq. De lubricacion Ercko gr |
HERRAMIENTAS
![]() |
![]() |
![]() |
|
PH-21TM
|
PH-100T, PH-51T
|
PL54 2222
|
| PH100T | Prensa electrohidráulica 100 toneladas Cabeza movible, cilindro reforzado Ercko hi |
| PH21TM | Prensa hidráulica manual 20 tons. Bomba automática de dos velocidades C/manómetro Ercko hi |
| PH51 | Prensa hidráulica manual 50 tons. Cilindro reforzado, Bomba de dos velocidades C/Man. Ercko hi |
| PL54 2222 | Carretilla hidraulica 750 lbs. C/pedal para elevacion de plataforma Wesco |
| PH51T | Prensa hidraulica 50 Tons. 50 tons. Bomba automática de dos velocidades C/manómetro Ercko hi |
![]() |
![]() |
![]() |
| ANAQUEL | 855 | 195-FB-BPD |
| 855 | Prensadora de férulas 1/4" a 3/8" Prensa para férulas de aluminio y mang baja presión Dixon hi |
| ANAQUEL | Anaquel metalico 240 Casilleros Dos frentes con 120 casilleros por lado hi |
![]() |
![]() |
![]() |
| GEP4 | GEP2.5 | 2000 |
| 2000 | Pluma hidráulica 2000 a 350 kg. Extensión telescopica, base de 1.8 mts. Ercko hi |
| GEP 2.5 | Gato Hidráulico de patín 2.5 tons. Estructura extra fuerte, elevación máxima 50 cm. Ercko hi |
| GEP 4 | Gato Hidráulico de patín 4 Tons. Estructura extra fuerte, elevación máxima 53 cm. Ercko hi |
![]() |
| 368 HF |
| 368 HF | Doblador 1/4, 5/16, 3/8 |